全位置管板焊接设备
aw400程控电源

设备特点:
1、aw400电源由控制系统、逆变机芯、冷却水箱构成
2、采用德国西门子PLC控制系统,对输入、输出信号进行精确控制
3、7寸触摸人机界面,系统自带一键赋值,减少繁琐数据输入
4、中文图形界面,只需简单焊工基础便可胜任操作
5、实时显示焊接参数,实现自动衰减
6、旋转速度、送丝速度、分区间设定参数等功能满足不同工件需求
型号 | aw400 |
电源类型 | 逆变 |
焊接电流 | 5-400A |
暂载率(20°) | 400A 60%/310A 100% |
空载电压 | 73V |
输入电压 | AC380V ±10% 50/60HZ |
功率 | 13.2KVA |
可储存程序 | 100个 |
可分区间 | 10个 |
绝缘/防护等级 | F/IP21 |
重量 | 90KG |
外形尺寸 | 1080*450*900mm |
全位置管板焊系统




该焊接机头主要用于管-板焊接场景,管板结构形式为管平头或伸出。适用于化工、食品、热交换器、空调、锅炉等行业或产品。焊接机头与工件的定位采用机头自带弹性夹头或外置平衡器、操作架使用。具有水控制、气控制、电流输出、旋转控制、送丝控制等功能。为保证设备的稳定性,关键部件均采用进口产品。
型号 | at40 | at80 | at80N | at80S |
特点/用途 | 内孔焊 | 深孔焊 | ||
管板形式 | 管伸出,管平头 | 管伸出,管平头 | 管伸出,管平头 | 管平头 |
主配电源 | aw400 | aw400 | aw400 | aw400 |
冷却方式 | 水冷 | 水冷 | 水冷 | 水冷 |
冷却水流量(ml/min) | ≥400 | ≥450 | ≥600 | ≥600 |
最大伸进深度(mm) | - | - | 20-80 | ≤230(含板厚) |
主要可焊材质 | 碳钢、不锈钢、钛合金等 | 碳钢、不锈钢、钛合金等 | 碳钢、不锈钢等 | 碳钢、不锈钢等 |
焊丝直径(mm) | 无送丝 | Φ0.8/Φ1.0mm | Φ0.8/Φ1.0mm | Φ0.8/Φ1.0mm |
焊接管径范围(mm) | Φ16-Φ32 | Φ16-Φ80 | Φ25-Φ80,可定制枪头 | Φ25-Φ80,可定制枪头 |
焊接倾斜角度 | ±30° | 0-30° | -3° | -3° |
暂载率 | 200A 60% | 300A 60% | 200A 60% | 200A 60% |
焊枪旋转速度(rpm) | 0.37-7.39 | 0.37-7.39 | 0.37-7.39 | 0.37-7.39 |
最大送丝速度(mm/min) | 自熔 | 2200 | 1800 | 1800 |
弧长调节间距(mm) | 20 | 15 | 18 | |
重量(kg,不含电缆) | 3.8 | 13 | 12 | 12 |
外形尺寸(mm) | 202*103*203 | 542*292*509 | 570*290*510 | 570*290*510 |






